PILIH DENGAN LEBIH YAKIN
Bandingkan produk
Pilih hingga tiga produk dan varian yang ingin kamu lihat berdampingan.
Ubah produk dan varian1 dipilih
1 produk dipilih · “—” berarti informasi belum diisi.
Geser tabel ke samping untuk melihat semua produk ↔
| Detail produk | |
|---|---|
| Harga varian | Rp 9.999.000 |
| Kapasitas / jenis | 256 GB |
| Warna | Starry Black |
| Ketersediaan | Tanyakan ketersediaan |
| Penyimpanan | 256 GB |
| Dimensi | Panjang · 159.6 mm · Lebar · 75.5 mm · Tebal · 7.3 mm · Berat · ± 199 g (termasuk baterai) · *Ukuran produk, berat produk, dan spesifikasi terkait hanya nilai teoretis. Pengukuran aktual antar produk individu dapat berbeda. Semua spesifikasi mengacu pada produk aktual. |
| Tampilan | Ukuran Layar · 6.68 inci · *Dengan desain sudut membulat pada display, panjang diagonal layar luar adalah 6.68 inci jika diukur menurut persegi panjang standar (area yang dapat dilihat aktual sedikit lebih kecil). · Warna · 1.07 miliar warna, P3 wide color gamut · Tipe · OLED, refresh rate hingga 120 Hz, PWM Dimming frekuensi tinggi 2160 Hz, touch sampling rate hingga 300 Hz · Resolusi · FHD+ 2800 × 1280 Piksel · *Resolusi diukur sebagai persegi panjang standar, dengan desain sudut membulat, piksel efektif sedikit lebih sedikit. |
| Prosesor | Prosesor octa-core Kirin 8020 |
| Sistem Operasi | EMUI 16.0 |
| Memori | ROM · 256 GB ROM · *Penyimpanan internal yang tersedia mungkin lebih kecil karena sebagian penyimpanan internal digunakan oleh software. |
| ROM | 256 GB ROM |
| Kamera belakang | 50 MP Ultra Vision Camera (F1.9 aperture) · 50 MP RYYB Periscope Telephoto Camera (F2.6 aperture, OIS) · True-to-Colour Camera · *The photo pixels may vary depending on the shooting mode. · Autofocus Mode · YES · Image Stabilization · Main: AI Image Stabilization, · Telephoto: AI Image Stabilization + Optical Image Stabilization · Zoom Mode · Supports 3.3x optical zoom (3.3x zoom is an approximate value, the lens focal lengths are 23 mm, 88 mm) Supports 100× digital zoom · Image Resolution · Support up to 8192 × 6144 pixels · *The actual image resolution may vary depending on the shooting mode. · Video Resolution · Support up to 3840 × 2160 pixels · *The actual video resolution may vary depending on the shooting mode. · Rear Camera Capture Mode · AI Composition, Short-Form Video, Follow Focus, Portrait Video, AI-Camera, Wide Aperture, Night, Portrait, High-Res, Photo, Pro, Video, Panorama, Time-Lapse, Slow-Mo, Watermark, Moving Picture, Timer, Capture Smiles, Audio Control, Filter |
| Kamera depan | Kamera Ultra Portrait 50 MP (aperture F2.4) · *Dalam mode foto berbeda, jumlah piksel mungkin sedikit berbeda, silakan mengacu pada situasi aktual. · Resolusi Gambar · Mendukung hingga 8192 × 6144 piksel · *Resolusi gambar aktual dapat berbeda tergantung mode pemotretan. · Resolusi Video · Mendukung hingga 3840 × 2160 piksel · *Resolusi video aktual dapat berbeda tergantung mode pemotretan. · Mode Pengambilan Kamera Depan · Short-Form Video, Night, Portrait, Video, Slow-Mo, Time-Lapse, Panorama, Filter, Mirror Reflection, Capture Smiles, Audio Control, Timer |
| Baterai | 7,000 mAh (nilai tipikal) · *Kapasitas Baterai Terukur adalah 6,800 mAh. · **Nilai tipikal. Kapasitas aktual dapat sedikit berbeda. · Kapasitas ini adalah kapasitas baterai nominal. Kapasitas baterai aktual untuk setiap ponsel dapat sedikit di atas atau di bawah kapasitas baterai nominal. · ***Baterai tidak dapat dilepas. Melepas baterai dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat. Untuk mengganti atau memperbaiki baterai, silakan kunjungi HUAWEI Service Centre resmi. |
| Pengisian | 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo · *Diperlukan kabel dan charger HUAWEI SuperCharge. |
| Jaringan | Model Dual SIM · EMA-LX9 · Kartu SIM Utama · 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n80/n81/n82/n83/n84 · 4G LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 · 4G LTE TDD: Bands 38/40/41 · 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/8/19 · 2G GSM: Bands 2/3/5/8 (850/900/1,800/1,900 MHz) · Kartu SIM Sekunder · Model Single SIM · Tidak Didukung · *Pada versi Dual SIM, salah satu slot kartu dapat diatur untuk menampung kartu SIM primer atau sekunder. · **Fungsi yang tersedia pada jaringan live bergantung pada situasi jaringan operator dan penerapan layanan terkait. |
| Konektivitas | WLAN · 2.4 GHz dan 5 GHz, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2 × 2 MIMO, EHT80 · *Perlu dukungan router. · Bluetooth · Bluetooth 6.0, Mendukung BLE, SBC, AAC, LDAC dan L2HC · USB · USB Type-C, USB 2.0 · Earjack · Type-C earjack · *Hanya mendukung Type-C digital headset. |
| NFC | Mode Read Write/Card Emulation (pembayaran Huawei wallet, pembayaran via kartu SIM, atau HCE) didukung. · Catatan: Kartu SIM yang digunakan untuk pembayaran kartu SIM hanya dapat dimasukkan ke slot kartu SIM1. |
| Lokasi | GPS (L1 + L5 Dual band)/AGPS/GLONASS/BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band)/GALILEO (E1 + E5a Dual band)/QZSS (L1 + L5 Dual band)/NavIC |
| Sensor | Gravity sensor · Infrared sensor · Fingerprint sensor · Gyroscope · Compass · Ambient light sensor · Proximity sensor (Fungsi diimplementasikan melalui solusi software.) · Flicker sensor |
| Media | Audio · HUAWEI Histen · *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, .aac,.flac, *.wav, .midi · Video · .3gp, .mp4 |
| In The Box | Ponsel (baterai terpasang) × 1 · Charger Huawei SuperCharge (100 W) × 1 (Tergantung Pasar) · Kabel Type-C × 1 · Protective film (terpasang pada ponsel sebelum pengiriman) × 1 · Quick Start Guide × 1 · Eject Tool × 1 · Clear Case × 1 (Tergantung Pasar) · Kartu Garansi × 1 (Tergantung Pasar) · *Hubungi saluran penjualan untuk daftar yang lebih detail, dapat berbeda di pasar yang berbeda. mengacu pada produk aktual. |
Harga dan ketersediaan mengikuti data katalog. Konfirmasikan kembali ke cabang sebelum berkunjung. Perbandingan lintas kategori dapat memiliki informasi yang berbeda.